Wohnungsangebote
| Gesamtangebot | ||||
| Ort | Straße | Räume | m2 | Miete |
|---|---|---|---|---|
| Carpin | Lindenstr.6-8 | 2 | 58,0 | 270,-- |
| 3 | 67,7 | 315,-- | ||
| Bergfeld | Bahnhofstr. 20-22 | 2 | 47,0 | 205,-- |
| 3 | 58,0 | 270,-- | ||
| Zur Schmiede 1 | 3 | 60,0 | 275,-- | |
| Blankensee | Lindenstraße 17 | 1 | 27,0 | 140,-- |
| 2 | 48,0 | 205,-- | ||
| 3 | 113,0 | 455,-- | ||
| Lindenstraße 7 | 2 | 47,0 | 235,-- | |
| Schulstr. 1-3 | 1 | 35,0 | 170,-- | |
| 2 | 57,0 | 260,-- | ||
| Kirchstr. 12-14 | 2 | 53,0 | 130,-- | |
| 3 | 66,0 | 210,-- | ||
| Rödlin | Blankenseer Str. 42 | 3 | 64,7 | 210,-- |
| Möllenbeck | Dorfstr. 28/29 | 2 | 47,0 | 240,-- |
| 3 | 62,0 | 300,-- | ||
| 4 | 80,0 | 360,-- | ||
| Quadenschönfeld | Dorfstr. 16-18 | 1 | 36,3 | 170,-- |
| 2 | 60,9 | 260,-- | ||
| 3 | 67,9 | 305,-- | ||
| Warbende | Dorfstr. 34-36 | 1 | 36,0 | 177,-- |
| 2 | 58,0 | 270,-- | ||
| 3 | 67,0 | 296,-- | ||
| Dorfstr. 34a | 1 | 32,0 | 165,-- | |
| 2 | 48,0 | 220,-- | ||
| Wokuhl | Gnevitzer Str. 8-10 | 1 | 32,0 | 170,-- |
| 2 | 47,0 | 215,-- | ||
| 3 | 58,0 | 270,-- | ||
| Hohenzieritz | Parkstr. 3,5,7 | 2 | 48,0 | 150,-- |
| Peckatel | Dorfstraße 30 a-c | 1 | 32,5 | 160,-- |
| 2 | 48,9 | 245,-- | ||
| 3 | 60,0 | 255,-- | ||
| 4 | 74,4 | 320,-- | ||
| Klein Vielen | Dorfstraße 18 | 2 | 48,0 | 215,-- |
| 3 | 58,0 | 245,-- | ||
| Kratzeburg | Dorfstraße 17a-c | 2 | 53,0 | 240,-- |
| 3 | 66,0 | 330,-- | ||
| NEU und im Aufbau: weitere Angebote |
||||
| Irrtum und Änderungen vorbehalten | ||||
Die Angebote verstehen sich zuzüglich Nebenkosten und Kaution
Sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot
Tel. 039821-40216

